○ Изготовление и сроки поставки – по запросу
Неглазурованная плитка
|  |  |  |  |  |  | |
| Формат Цвет | Плитка Формат 2110 240 x 71 x 11 mm | Угловая плитка | Плитка с рельефной | Плитка | Плитка | Плитка | 
| 140 weiß |  |  |  | |||
| 200 saumon |  |  |  | |||
| 210 braun |  |  |  |  | ||
| 215 patrizierrot |  |  |  |  |  | |
| 230 grau |  |  |  | |||
| 320 sandgelb |  |  |  | |||
| 330 graphit |  |  |  |  |  | |
| 100 creme |  |  | ||||
| 307 weizengelb |  |  |  |  |  | |
| 316 ofenbunt |  |  |  |  |  | |
| 318 palace |  |  |  |  | ||
| 336 m.schwarz |  |  |  |  | ||
| 340 aurea | 
|  |  |  |  |  | ||
| Формат | Плитка | Плитка | Плитка | Плитка с рельефной | Плитка | 
 | 
| 140 weiß |  |  | ||||
| 200 saumon |  |  |  |  | ||
| 210 braun |  |  | ||||
| 215 patrizierrot |  |  |  |  |  | |
| 230 grau |  |  |  | |||
| 320 sandgelb |  |  | ||||
| 330 graphit |  |  |  | |||
| 100 creme |  |  | ||||
| 307 weizengelb |  |  | ||||
| 316 ofenbunt |  |  | ||||
| 318 palace |  |  | ||||
| 336 m.schwarz |  | |||||
| 340 aurea |  |  | 
Глазурованная плитка
|  |  |  |  |  | ||
| Формат Цвет | Плитка | Угловая плитка | Плитка | Плитка с рельефной | Плитка | 
 | 
| 319 royal |  |  |  | |||
| 803 elba |  | |||||
| 850 garda |  |  | ||||
| 825 shery |  |  |  | |||
| 825 giallo |  | |||||
| 835 sandos |  | |||||
| 837 marmos |  | |||||
| 839 ferro |  | |||||
| 840 grigio |  | |||||
| 841 rosso |  | |||||
| gelb glasiert |  | |||||
| limette glasiert |  | |||||
| grün glasiert |  | |||||
| 101 weiß glasiert |  | |||||
| 280 rot glasiert |  |  | ||||
| 
 | 
Неглазурованная плитка
|  |  |  |  |  |  | |
| Формат Цвет | Плитка | Угловая плитка | Плитка | Плитка | Плитка | Плитка | 
| 405 amsterdam |  |  |  |  |  | |
| 410 groningen |  |  |  |  |  | |
| 413 utrecht |  |  |  |  |  | |
| 415 breda |  |  |  |  |  | |
| 416 rotterdam |  |  |  |  |  | |
| 417 eindhoven |  |  |  |  |  | |
| 430 den haag |  |  |  |  |  | |
| 420 aalsmeer |  |  |  |  |  | |
| 420 maastricht |  |  |  |  | ||
| 418 limburg |  |  |  |  |  | 
Глазурованная плитка
|  |  |  | |
| Формат Цвет | Плитка | Угловой элемент | Угловой элемент резаный | 
| KS 01 weiß |  |  |  | 
| KS 02 gelb |  |  |  | 
| KS 03 rose |  |  |  | 
| KS 04 anthrazit |  |  |  | 
| KS 06 grau |  |  |  | 
| KS 14 braunbunt |  |  |  | 








 
